Hướng dẫn sử dụng mã số mã vạch
Xem báo mới | 18-04-2016 10:23:04 AM
Doanh nghiệp cần phải có mã số mã vạch cho các sản phẩm công ty làm ra. Mã số mã vạch sẽ đi cùng với sản phẩm trong suốt thời gian sản phẩm được sản xuất và sử dụng.
Xem báo mới | 27-03-2016 07:17:13 PM
A.T.M Media xin hướng dẫn các doanh nghiệp có nhu cầu đăng kí sử dụng mã số mã vạch (MSMV) với thời gian nhanh nhất và chi phí thấp nhất cụ thể như sau:
CÔNG TY TNHH DV TƯ VẤN ẤN TƯỢNG MỚI
Văn phòng Chính - Hồ Chí Minh
30A Vũ Ngọc Phan, Phường 13, Q. Bình Thạnh
Hotline: 0935.77.1968 (Ms Thảo)
Email: giayphepantuongmoi@gmail.com
nguyenthuthao061088@gmail.com
Website: giayphepantuongmoi.com
Facebook: facebook.com/giayphepantuongmoi
Liên hệ qua Website: Click here
Ngay cả những người công nhân sản xuất ra những chai nước ngọt này tuy không uống nhưng cũng đã mắc bệnh.
Tên NT | Giá mua | Giá bán | C/Khoản |
AUD | 17,326.20 | 18,049.89 | 17,501.21 |
CAD | 17,646.34 | 18,383.39 | 17,824.58 |
CHF | 25,328.85 | 26,386.79 | 25,584.70 |
CNY | 3,489.04 | 3,635.31 | 3,524.28 |
DKK | - | 3,834.23 | 3,695.43 |
EUR | 27,147.17 | 28,565.38 | 27,421.38 |
GBP | 30,732.93 | 32,016.59 | 31,043.36 |
HKD | 2,901.67 | 3,022.87 | 2,930.98 |
INR | - | 327.81 | 315.43 |
JPY | 215.69 | 226.95 | 217.86 |
KRW | 18.12 | 22.05 | 20.13 |
KWD | - | 79,090.93 | 76,104.40 |
MYR | - | 5,769.15 | 5,650.01 |
NOK | - | 2,757.54 | 2,647.10 |
RUB | - | 340.80 | 305.84 |
SAR | - | 6,377.04 | 6,136.24 |
SEK | - | 2,841.79 | 2,727.98 |
SGD | 16,945.69 | 17,653.49 | 17,116.86 |
THB | 680.25 | 784.22 | 755.83 |
USD | 22,950.00 | 23,160.00 | 22,980.00 |
Nguồn Ngân hàng: Vietcombank
Cập nhật : 1/27/2021 3:36:01 AM
Đang truy cập :
00003
•Thành viên online : 00000
•Máy chủ tìm kiếm : 00000
Hôm nay :
00024
Tháng hiện tại
: 02675
Tổng lượt truy cập : 181601